Verzeichnis der Ortschaften mit deutscher Bevölkerung auf dem Gebiete des polnischen Staates
(Ausgearbeitet und herausgegeben von der Publikationsstelle Berlin-Dahlem - Berlin 1939)
|
Wojewodschaft :Wolyn / Wolhynien |
Kreise |
Orte |
|
DUBNO |
Adamowka (Gm. Kniahinin) | |
|
Adamowka (Gm. Werba) | ||
|
Aleksandrowka | ||
|
Czarna Loza | ||
|
Czerec | ||
|
Dobratynskie Nowiny | ||
|
Holatyn | ||
|
Honoczarycha | ||
|
Janowka | ||
|
Juljanowka | ||
|
Kadyszcze | ||
|
Kazimierrowka | ||
|
Krasnopol | ||
|
Kurdyban Zornowski | ||
|
Malowana | ||
|
Mikolajowka | ||
|
Mytnica | ||
|
Nadzieja | ||
|
Perekolyk | ||
|
Polnocne | ||
|
Reczyszcze | ||
|
Rudecka | ||
|
Rudka | ||
|
Silanowica | ||
|
Tomaszowka | ||
|
Werba Kamienna | ||
|
Werben | ||
|
Wladyslawowka | ||
|
Wolkowyje | ||
|
Wygoda | ||
|
Zabokrzyki-Dolina (Balarka) | ||
|
Zielona | ||
|
HOROCHOW |
Aleksandrowka | |
|
Apanowszezyzna | ||
|
Augustow | ||
|
Dabrowa (Gm. Kisielin) | ||
|
Dabrowa (Gm. Swiniuchy) | ||
|
Hale | ||
|
Helenow | ||
|
Jachimowka | ||
|
Jadwinowka | ||
|
Janow | ||
|
Jasiniec | ||
|
Jungowka | ||
|
Kisielowka | ||
|
Klementynow | ||
|
Kurant | ||
|
Leduchow | ||
|
Marynkow | ||
|
Michalowka | ||
|
Niedzwiedzia Jama | ||
|
Pasieka | ||
|
Teklowka | ||
|
Trzystok | ||
|
Wilhelmowka | ||
|
Wincentow | ||
|
Wysoka (Zofjowka) | ||
|
Zapust | ||
|
Zarki | ||
|
Zofjowka | ||
|
Zurawiec | ||
|
KOSTOPOL |
Antonowka | |
|
BERESTOWIEC | ||
|
BERESTOWIEC NOWY | ||
|
BERESTOWIEC STARY | ||
|
BERESTOWIECKIE KARJERY | ||
|
BOREK-KUTY | ||
|
Borowka | ||
|
Brzezina | ||
|
BUTEJKI | ||
|
DEBRYCA MALA | ||
|
GRUSZA | ||
|
HORODYSZCZE | ||
|
JAGODNE | ||
|
Jarynowka | ||
|
Jasinek | ||
|
JELOWICA | ||
|
JOZEFOWKA | ||
|
Kadobyszcze | ||
|
KAMIONKA | ||
|
Kamionka Nowa | ||
|
KORCZYN | ||
|
Kotowszczyzna | ||
|
Kudranka | ||
|
Kurhany (Gm. Kostopol) | ||
|
KURHANY (GM. BEREZNE) | ||
|
KUPLA MALA | ||
|
KUPLA WIELKA | ||
|
Maksymiljanowka | ||
|
Marjanowka | ||
|
Maszcza | ||
|
MICHALOWKA | ||
|
MYDZK | ||
|
Oczerecianka | ||
|
Ostyze | ||
|
PEPKOW | ||
|
Perelysianka | ||
|
PIASKOW | ||
|
Polanowka | ||
|
POLANY | ||
|
SINIAKOWKA | ||
|
Smolarnia II | ||
|
Smolijow | ||
|
Solomiak | ||
|
STYDYNSKA KOLONJA | ||
|
Trudy | ||
|
Uhly | ||
|
Wereczowka | ||
|
WIELKIE POLE | ||
|
WOLKA | ||
|
Zakuscie | ||
|
ZALIPOW | ||
|
ZAMOSTYSZCZE | ||
|
KOWEL |
Antonowka | |
|
Dabrowa Stara | ||
|
Dazwa | ||
|
Dubniki | ||
|
Janowka | ||
|
Lezachow | ||
|
Lipa Stanislawowska | ||
|
Miroslawowka | ||
|
Osiekrow | ||
|
Ossa | ||
|
Popielowka | ||
|
Radoml | ||
|
Stanislawowka | ||
|
Szczytniki | ||
|
Tahaczyn | ||
|
Wolosowka | ||
|
LUBOML |
Jazwiny | |
|
LUCK / LUZK |
Adamow | |
|
Adamowka (Gm. Poddebce) | ||
|
Adamowka (Gm. Szczurzyn) | ||
|
Aleksandrja | ||
|
Aleksandrow | ||
|
Aleksandrow-Julianowka | ||
|
Aleksandrowka | ||
|
Aleksandrowka Nowa | ||
|
Aleksandrowka Stara | ||
|
Anatolja | ||
|
Antonowka (Gm. Kolki) | ||
|
Antonowka (Gm. Torczyn) | ||
|
Apolonja | ||
|
Berezolupy Male | ||
|
Biwaki | ||
|
Bogumilow | ||
|
Bohoniwszczyzna | ||
|
Bolocha | ||
|
Boratyn Czeski | ||
|
Boratynski Zapust | ||
|
Bryszcze-Samojlowka | ||
|
Cecylowka | ||
|
Cegielnia | ||
|
Ceperow | ||
|
Chmielnik | ||
|
Chwojka | ||
|
Czarne Lozy | ||
|
Czebenie | ||
|
Dmitrowka | ||
|
Dmitrowka Nowa | ||
|
Dmitrowka Stara | ||
|
Dolina | ||
|
Dorosinie Nowe | ||
|
Dubiszcze Stare | ||
|
Dworzec | ||
|
Elzbiecin | ||
|
Emilin Nowy | ||
|
Francuzy | ||
|
Franowka | ||
|
Frydrychowka | ||
|
Gliniszcze | ||
|
Gruszwica | ||
|
Harazdza | ||
|
Hatki | ||
|
Helenow | ||
|
Helenowka Nowa | ||
|
Helenowka Stara | ||
|
Hermanowka | ||
|
Hlincze | ||
|
Hnidawa | ||
|
Honczarka | ||
|
Hryhorowka | ||
|
Huszcza | ||
|
Iwanowka | ||
|
Jadwigin | ||
|
Jamki | ||
|
Janowka (Gm. Rozyszcze) | ||
|
Janowka (Gm. Torczyn) | ||
|
Jazwiny | ||
|
Jozefin | ||
|
Jozefiny | ||
|
Juljanow | ||
|
Karolinkow | ||
|
Karolinkowa | ||
|
Katarzynowka | ||
|
Kirylucha | ||
|
Klimentowka | ||
|
Kolosanka | ||
|
Koszelowka | ||
|
Kozin | ||
|
Krzemieniec Stary | ||
|
Kurhany | ||
|
Libenstadt | ||
|
Lidawka | ||
|
Lipki | ||
|
Lipnik | ||
|
Lipowiec | ||
|
Lisce | ||
|
Ludwikow (Gm. Czarukow) | ||
|
Ludwikow (Gm. Torczyn) | ||
|
Makmilerszczyzna | ||
|
Maniow | ||
|
Marjanowka (Gm. Czarukow) | ||
|
Marjanowka (Gm. Kolki) | ||
|
Marjanowka (Gm. Rozyszcze) | ||
|
Marjanowka (Gm. Szczurzyn) | ||
|
Matyldow | ||
|
Michalin | ||
|
Michalowka (Gm. Rozyszcze) | ||
|
Michalowka (Gm. Szczurzyn) | ||
|
Mieczyslawow Boratynski | ||
|
Mikolajowka | ||
|
Milaszow | ||
|
Myszyn Kost | ||
|
Nosaczewicze | ||
|
Nowa Ziemia | ||
|
Nowiny | ||
|
Ochocin | ||
|
Oderady | ||
|
Odnowka | ||
|
Olgin | ||
|
Olhanowka | ||
|
Olszanow | ||
|
Oluka | ||
|
Ostrow | ||
|
Ozierce | ||
|
Pawlow | ||
|
Plaszewo | ||
|
Ploszcza Lomanowska | ||
|
Podhajce | ||
|
Prohonow | ||
|
Pulik | ||
|
Rakowszczyzna Nowa / Neudorf | ||
|
Retowka | ||
|
Rokinie Nowe | ||
|
Rokinie Stare | ||
|
Romanow I | ||
|
Romanow II | ||
|
Romanowka (Gm. Szczurzyn) | ||
|
Romanowka (Gm. Torczyn) | ||
|
Rostowiec | ||
|
Rozanka | ||
|
Serchow | ||
|
Slobodarka | ||
|
Stanislawowka (Gm. Szczurzyn) | ||
|
Stanislawowka (Gm. Troscianiec) | ||
|
Stary Zapust / Alt Zapust | ||
|
Stawki | ||
|
Tomaszowka | ||
|
Tarnowola | ||
|
Trylisica | ||
|
Usickie Budki | ||
|
Uzowa | ||
|
Wachowka | ||
|
Walerjanowka | ||
|
Wasilowka | ||
|
Wasowicze | ||
|
Wierzchy Nowe | ||
|
Wierzchy Stare | ||
|
Wincentowka | ||
|
Wiszniow | ||
|
Wolnianka Mala | ||
|
Wolnianka Wielka | ||
|
Wolodkowszczyzna | ||
|
Wsiewolodowka | ||
|
Zabara | ||
|
Zablocie | ||
|
Zaostrow | ||
|
Zubrowszczyzna | ||
|
Zukow Laz | ||
|
Zyczynck | ||
|
ROWNE |
||
|
SARNY |
||
|
WLODZIMIERZ |
||
|
ZDOLBUNOW |